SINGHA-SAT PRACHINBURI CHAMPIONSHIP 2024

Kabin Buri Sport Club

01 July 2024

Qualifying

Pos. Score Player Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
451 660 417 399 188 580 468 208 442 3813 422 204 589 406 432 436 176 589 434 3688 7501
4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72
1 -5 Kyaw Thet Oo MYA 4 5 4 3 2 4 3 3 4 32 4 3 4 4 4 5 3 4 4 35 -5 (67)
2 -4 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ THA 4 5 3 4 3 4 4 4 3 34 3 3 4 5 4 4 2 5 4 34 -4 (68)
3 -3 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล THA 4 5 4 4 3 4 4 3 4 35 4 3 5 4 4 4 2 5 3 34 -3 (69)
-3 ภูริ บุญญากาศ THA 4 5 4 4 3 5 4 3 3 35 4 3 5 4 4 4 2 4 4 34 -3 (69)
-3 Peter CHERIAN IND 4 5 4 4 3 5 4 2 4 35 4 3 4 4 4 4 3 5 3 34 -3 (69)
6 -2 วรวิทย์ วรพันธ์ THA 4 5 4 4 3 4 4 3 4 35 5 3 5 3 5 4 3 3 4 35 -2 (70)
-2 กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท THA 5 4 3 4 3 5 4 3 4 35 4 3 4 4 4 4 2 6 4 35 -2 (70)
-2 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย THA 4 5 4 3 2 5 4 3 4 34 5 3 4 4 3 5 4 4 4 36 -2 (70)
-2 กฤตภาส มณีมาศ THA 3 5 4 4 2 5 4 3 4 34 4 2 6 4 4 3 4 5 4 36 -2 (70)
10 -1 อรรถพล จรณะหุต THA 5 5 4 4 4 5 4 3 3 37 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 -1 (71)
-1 พสิษฐ์ ราตะกั่ว (Am) THA 5 5 4 4 2 5 5 3 4 37 4 2 5 3 4 4 3 5 4 34 -1 (71)
-1 ฐิติพันธุ์ กุดั่น THA 4 7 4 4 3 5 4 2 3 36 4 3 5 4 4 4 3 4 4 35 -1 (71)
-1 Joshua Yap SGP 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36 5 3 4 3 4 4 2 5 5 35 -1 (71)
-1 ธัญพัฒน์ สุขเกิด THA 5 5 4 4 3 4 4 3 4 36 3 3 5 4 4 4 2 5 5 35 -1 (71)
-1 ภคเทพ สุนทรชื่น THA 4 5 3 4 3 4 4 3 6 36 4 3 4 4 4 3 3 5 5 35 -1 (71)
16 E เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ THA 5 5 4 4 4 5 4 3 5 39 4 2 5 4 4 4 3 4 3 33 E (72)
E Bryan Wiyang TEOH MAS 5 5 4 4 3 5 4 3 5 38 3 4 5 4 4 4 2 5 3 34 E (72)
E ยศกร สุโภภาค THA 4 5 4 5 3 6 4 3 4 38 4 3 5 3 4 3 3 5 4 34 E (72)
E ธนภูมิ ครรชิตวรกุล THA 4 6 4 4 3 5 4 3 5 38 4 3 5 4 3 3 3 4 5 34 E (72)
E วิภัช หาความสุข THA 4 5 4 5 3 5 4 3 5 38 3 3 5 4 5 4 3 4 3 34 E (72)
E คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา THA 4 5 4 4 4 4 5 3 4 37 4 3 4 4 4 5 3 4 4 35 E (72)
E นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง THA 5 5 3 5 2 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36 E (72)
E ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง THA 4 5 3 4 2 5 4 3 4 34 5 3 5 4 5 4 3 5 4 38 E (72)
24 +1 สุโชค พรรณา THA 5 5 4 4 5 5 4 3 4 39 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 +1 (73)
+1 วรกิตติ์ ศรีทา THA 5 5 4 4 3 4 5 4 4 38 4 3 5 3 4 4 3 5 4 35 +1 (73)
+1 คมษิต หัวใจ THA 4 5 4 4 4 5 4 3 5 38 4 2 5 5 4 3 3 5 4 35 +1 (73)
+1 Gampoong PARK KOR 4 5 4 5 4 4 4 3 4 37 5 3 5 4 4 4 3 5 3 36 +1 (73)
+1 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ THA 4 5 4 4 3 4 5 4 4 37 4 4 5 4 4 4 3 5 3 36 +1 (73)
+1 Dongchan OH KOR 4 5 4 5 2 4 4 4 5 37 4 3 4 4 4 5 3 5 4 36 +1 (73)
+1 Alvin CHEUNG HKG 4 5 4 4 3 6 3 3 4 36 4 3 6 4 4 4 3 5 4 37 +1 (73)
+1 ปิยชาติ อยู่สบาย THA 6 5 3 5 3 4 4 3 3 36 4 3 5 4 5 5 3 4 4 37 +1 (73)
+1 Zaeem Jafri MAS 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36 4 3 5 5 4 4 3 6 3 37 +1 (73)
+1 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย THA 4 6 4 4 2 4 4 4 4 36 4 3 5 5 4 4 3 5 4 37 +1 (73)
+1 ภากร เนียมแสง THA 5 5 4 4 3 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 5 3 5 4 37 +1 (73)
35 +2 ณัฐวัฒน์ มีเสมา THA 5 6 4 4 4 6 4 3 4 40 4 2 5 3 5 4 3 5 3 34 +2 (74)
+2 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ THA 4 5 4 4 3 5 5 3 5 38 4 3 5 4 5 4 3 5 3 36 +2 (74)
+2 วิชญภัทร สินสร้าง THA 4 5 4 4 3 5 4 3 6 38 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 +2 (74)
+2 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร THA 4 5 4 5 3 5 4 4 4 38 3 3 5 4 4 5 3 5 4 36 +2 (74)
+2 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ THA 5 5 4 4 3 4 5 3 4 37 5 3 5 5 4 4 3 5 3 37 +2 (74)
+2 เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ THA 4 6 3 4 2 6 5 3 4 37 4 4 5 5 4 4 3 4 4 37 +2 (74)
+2 ประวิณ เอียดเอื้อ THA 4 5 5 4 3 5 4 3 4 37 5 3 5 4 4 4 3 5 4 37 +2 (74)
+2 พชร สกุลยง THA 4 5 4 4 3 5 4 3 5 37 4 4 5 4 4 4 3 5 4 37 +2 (74)
+2 ปรมินทร์ อินรักษา THA 5 5 4 4 3 5 4 3 4 37 4 3 4 5 4 6 2 5 4 37 +2 (74)
+2 John STEMBRIDGE USA 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36 6 3 5 4 5 4 3 4 4 38 +2 (74)
+2 ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ THA 4 5 4 3 3 5 5 3 4 36 4 4 5 4 4 5 3 5 4 38 +2 (74)
46 +3 กิตติพศ ไทยประยูร THA 4 5 4 4 3 6 4 5 5 40 4 3 5 4 4 4 2 5 4 35 +3 (75)
+3 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ THA 6 6 4 5 3 5 4 2 5 40 4 3 4 3 6 4 3 4 4 35 +3 (75)
+3 กรภัทร์ ธันวารชร THA 5 6 3 5 3 4 4 3 6 39 4 4 5 4 4 3 3 5 4 36 +3 (75)
+3 คฑา พรหมช่วย THA 5 6 3 4 3 6 5 3 4 39 5 3 5 4 3 4 3 5 4 36 +3 (75)
+3 สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธ์ THA 4 8 4 4 3 4 5 3 4 39 3 3 6 3 4 4 3 5 5 36 +3 (75)
+3 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ THA 5 5 4 4 4 5 4 3 5 39 4 3 4 4 4 5 3 5 4 36 +3 (75)
+3 Soo Bin LEE USA 6 5 4 3 3 5 5 3 4 38 5 3 6 3 5 4 2 5 4 37 +3 (75)
+3 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ THA 4 6 4 5 3 5 5 2 4 38 5 3 5 4 4 4 3 5 4 37 +3 (75)
+3 ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล THA 4 5 5 4 4 5 4 3 4 38 4 4 5 3 4 4 3 5 5 37 +3 (75)
+3 ภูมิ พรเจริญทรัพย์ THA 5 6 4 4 3 5 4 3 4 38 4 3 5 5 4 4 3 5 4 37 +3 (75)
+3 พีชญ์ บรรณบดี THA 4 5 4 4 4 4 5 4 4 38 4 3 5 4 4 5 3 5 4 37 +3 (75)
+3 ปริญช์ สงศรี THA 5 5 4 4 3 5 4 3 4 37 5 4 5 4 4 4 3 5 4 38 +3 (75)
+3 สุนันทรักษ์ เวชกามา THA 5 6 4 4 2 5 4 4 3 37 4 3 6 3 5 5 3 5 4 38 +3 (75)
+3 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ THA 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36 5 4 5 5 4 4 4 4 4 39 +3 (75)
60 +4 Dong Hyun PARK KOR 6 5 5 4 4 4 4 3 5 40 5 3 5 5 4 4 2 4 4 36 +4 (76)
+4 ชินาธิป แสงมณีโชติ THA 7 5 4 4 4 5 4 3 4 40 4 4 4 5 4 4 3 4 4 36 +4 (76)
+4 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด THA 4 5 5 4 3 6 5 3 5 40 3 4 4 4 5 4 3 5 4 36 +4 (76)
+4 ณัชพล สมใส THA 5 6 4 4 3 5 5 3 4 39 4 3 5 4 4 4 2 5 6 37 +4 (76)
+4 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ THA 5 6 4 3 3 6 4 3 4 38 5 2 5 4 5 4 3 5 5 38 +4 (76)
+4 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี THA 5 5 4 4 3 5 4 3 4 37 4 3 5 5 4 5 3 6 4 39 +4 (76)
+4 ชัยพร อุ๋ยตระกูล THA 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 4 4 5 5 5 4 3 5 5 40 +4 (76)
67 +5 ณฐ ศรีจันทรนนท์ THA 4 6 4 5 3 5 6 4 4 41 5 3 5 3 5 4 3 5 3 36 +5 (77)
+5 กฤษณพันธ์ กาบสลับ THA 6 7 4 4 3 5 3 5 4 41 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36 +5 (77)
+5 Hyeonseop LEE KOR 5 5 4 4 4 6 4 4 4 40 4 4 4 5 4 5 3 4 4 37 +5 (77)
+5 ศิริ ศิริเจริญ THA 4 5 4 4 4 5 5 4 4 39 4 3 5 7 4 4 3 4 4 38 +5 (77)
+5 Thammalack BOUAHOM LAO 5 5 4 4 3 5 4 3 5 38 5 3 5 5 4 5 4 4 4 39 +5 (77)
+5 ชนาดล ดนตรี THA 4 6 5 4 3 5 3 4 4 38 4 4 5 4 5 5 3 5 4 39 +5 (77)
+5 มนตรี เจริญสุข THA 4 5 4 4 3 5 5 4 4 38 5 3 5 4 4 5 5 4 4 39 +5 (77)
+5 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร THA 3 7 4 4 4 5 4 3 4 38 5 2 5 4 5 6 3 5 4 39 +5 (77)
+5 ศรัณยู อวิหิงสานนท์ THA 4 5 4 5 3 6 4 2 4 37 4 4 6 4 4 5 3 5 5 40 +5 (77)
76 +6 ณสรร เศรษฐบุตร THA 5 6 5 4 3 5 5 3 5 41 5 3 6 4 5 4 2 4 4 37 +6 (78)
+6 นิธิพล ตวงทอง THA 5 7 4 6 3 5 4 3 4 41 4 3 5 5 5 4 3 4 4 37 +6 (78)
78 +7 Ye Lwin Oo MYA 4 7 5 4 4 6 4 3 4 41 5 3 5 5 5 4 3 4 4 38 +7 (79)
+7 อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ THA 4 7 5 4 3 5 6 3 4 41 4 3 5 5 6 4 3 4 4 38 +7 (79)
+7 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล THA 6 6 4 4 3 6 5 2 5 41 4 3 4 5 4 6 3 5 4 38 +7 (79)
+7 คุณากร เจริญสุข THA 6 6 4 4 2 5 4 4 4 39 5 4 6 5 4 4 3 5 4 40 +7 (79)
+7 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล THA 4 6 4 5 3 5 4 3 4 38 4 3 6 4 5 6 2 5 6 41 +7 (79)
83 +8 ณฐนนท ธนูรัตน์ THA 4 7 4 4 4 5 4 4 5 41 4 3 6 3 4 6 3 5 5 39 +8 (80)
+8 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ (Am) THA 6 5 4 4 3 6 4 3 5 40 4 4 6 4 4 5 3 4 6 40 +8 (80)
+8 นนนที เเสงสุริยาภรณ์ THA 5 5 4 4 3 5 5 3 5 39 5 3 6 5 5 5 3 5 4 41 +8 (80)
+8 กฤษดา เพชรมาลัยกุล THA 5 5 4 5 3 5 5 3 3 38 5 3 5 5 5 6 3 5 5 42 +8 (80)
87 +9 อัษฎายุทธ พูนอนันต์ THA 5 5 4 4 4 5 6 3 7 43 4 3 5 4 5 5 3 5 4 38 +9 (81)
+9 นาวา ประสพสันต์ THA 4 7 4 5 3 5 6 4 4 42 4 3 5 5 5 5 3 5 4 39 +9 (81)
+9 Sangil SEO KOR 5 6 5 4 3 5 5 4 4 41 5 4 5 4 4 5 4 5 4 40 +9 (81)
+9 ภาสกร ปิ่นกระจาย THA 5 7 4 4 3 5 5 3 4 40 7 3 5 4 4 5 3 6 4 41 +9 (81)
91 +10 ธนพล รัตนศศิวิมล THA 5 6 4 5 4 7 4 4 5 44 5 4 5 4 5 4 3 4 4 38 +10 (82)
+10 คุณานนต์ แม้นเขียว THA 5 5 4 4 3 5 5 4 5 40 4 4 7 4 5 4 3 6 5 42 +10 (82)
+10 ภูริพน น้ำค้าง THA 4 5 4 4 4 6 4 6 3 40 5 3 5 4 6 5 4 4 6 42 +10 (82)
94 +11 ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ THA 5 5 5 4 4 7 5 6 4 45 4 3 6 4 4 5 4 4 4 38 +11 (83)
95 +12 อิทธิศร เบญจตานนท์ THA 4 6 4 5 3 6 4 4 5 41 6 3 6 5 6 4 3 6 4 43 +12 (84)
96 +13 วสุธา เพ็ชรช้าง THA 5 6 4 5 4 6 5 3 5 43 5 4 7 4 5 5 3 5 4 42 +13 (85)
97 +15 ชวิน ชลิศราพงศ์ THA 5 8 5 5 3 6 4 3 6 45 5 3 5 5 5 6 3 5 5 42 +15 (87)
+15 ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา THA 4 6 6 6 4 5 4 4 5 44 5 3 5 5 5 5 3 5 7 43 +15 (87)
99 +20 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล THA 4 6 6 5 3 5 4 5 6 44 6 4 5 8 5 6 3 8 3 48 +20 (92)
RTD วิชญ์ ปิติพัฒน์ THA
RTD พศิน วิจิตรเจริญไพศาล THA
WD เอกชัย แช่มสุขขี THA
WD Dongyoon OH KOR
DQ วทัญญู พนายิ่งไพศาล THA

? EAGLES/BETTER

? BIRDIES

? BOGEYS

? DOUBLE BOGEY/WORSE