SINGHA-SAT Nakhon Nayok Ladies Championship 2025

Royal Hills Golf Resort & Spa

06 June 2025

Round 3

Pos. Score Player Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
496 372 390 161 351 167 399 381 348 3065 490 166 378 161 393 287 408 496 393 3172 6237
5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 5 3 4 3 4 4 4 5 4 36 71
1 -9 กัญจน์ บรรณบดี THA 5 3 3 2 4 3 4 4 5 33 4 3 4 3 5 5 4 4 4 36 -2 (69)
2 -8 อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (Am) THA 5 3 4 2 4 3 4 4 5 34 5 3 4 3 4 4 4 4 4 35 -2 (69)
3 -1 ณิชากร ปิ่นประยูร (Am) THA 5 4 4 3 4 3 5 5 6 39 5 3 4 4 4 4 4 4 4 36 +4 (75)
4 E กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (Am) THA 6 4 4 3 3 4 3 4 4 35 5 3 4 2 4 4 3 6 4 35 -1 (70)
E มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ (Am) THA 5 4 5 3 4 3 4 5 4 37 6 3 3 2 4 4 4 5 4 35 +1 (72)
6 +1 พรรณรายณ์ มีสมอรรถ THA 5 3 5 2 4 3 4 4 4 34 5 3 3 4 3 3 3 4 4 32 -5 (66)
7 +2 ภิมพิศา สีสุธรรม (Am) THA 5 4 5 4 3 3 3 4 4 35 5 3 4 3 4 3 4 5 5 36 E (71)
8 +3 บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ (Am) THA 4 4 4 2 4 2 4 4 4 32 4 3 4 3 3 3 4 7 5 36 -3 (68)
+3 ศธรกัญ เที่ยงศรี (Am) THA 5 4 5 3 4 3 6 4 4 38 5 3 4 3 4 3 4 5 3 34 +1 (72)
+3 ฐิตาพร สายทิพย์ THA 5 4 3 4 5 2 4 5 4 36 5 4 4 2 4 4 5 5 4 37 +2 (73)
+3 Minami OMURA JPN 5 3 4 3 4 3 4 4 4 34 5 4 6 2 4 4 5 6 5 41 +4 (75)
12 +5 พิมพ์พิศา รับรอง (Am) THA 5 3 4 4 4 4 4 4 3 35 5 3 4 3 4 3 4 5 4 35 -1 (70)
+5 ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ (Am) THA 4 5 5 2 3 4 5 4 5 37 5 3 4 3 4 4 4 5 3 35 +1 (72)
14 +6 ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา THA 5 4 5 3 3 3 4 4 4 35 5 4 5 2 4 4 4 4 4 36 E (71)
+6 ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ (Am) THA 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 5 3 3 3 4 3 4 5 5 35 E (71)
+6 ธัญรดา ปิดดอน THA 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 5 2 4 4 5 4 4 5 6 39 +4 (75)
+6 ณปภัช บุญอินทร์ THA 6 4 4 4 3 3 4 4 3 35 5 3 5 3 4 5 5 6 5 41 +5 (76)
+6 แองเจิล ทองอร่าม THA 5 4 6 4 4 4 4 4 3 38 4 4 5 4 4 3 5 6 4 39 +6 (77)
19 +7 ษมาพร แข็งขันธ์ THA 5 5 5 3 4 5 4 4 4 39 6 3 5 3 4 3 3 4 4 35 +3 (74)
20 +8 สิตานัน จองลิขิต THA 5 4 6 2 4 4 4 3 4 36 4 3 4 3 4 4 4 5 4 35 E (71)
+8 ปัทมาวดี กิตติกนก THA 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 5 3 4 3 5 5 4 7 3 39 +3 (74)
+8 ณัฐริกา เสนสาย THA 6 4 4 2 4 3 4 4 3 34 5 3 5 2 5 5 5 5 5 40 +3 (74)
+8 แพรว นนทรักส์ THA 5 4 5 3 4 4 4 5 4 38 5 3 5 2 6 4 4 7 4 40 +7 (78)
24 +9 พีรดา ปิดดอน THA 5 4 5 3 3 3 4 4 4 35 5 2 4 3 5 5 4 5 4 37 +1 (72)
+9 Riko KUTSUZAWA JPN 5 4 5 2 4 4 4 4 4 36 5 3 5 3 4 4 5 5 3 37 +2 (73)
+9 กรกนก สูงปานเขา THA 5 4 4 2 4 3 4 4 4 34 5 3 4 3 4 4 4 5 4 36 -1 (70)
+9 ธีมภัสร์ พาทีทิน (Am) THA 5 4 4 3 5 4 4 4 4 37 5 4 4 3 5 4 4 5 5 39 +5 (76)
+9 นภัสวรรณ ผาบสิมมา THA 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 5 2 5 3 5 4 3 6 5 38 +5 (76)
29 +10 วรรษวัลย์ สังขพงษ์ THA 5 4 5 4 4 3 3 4 4 36 4 3 4 3 3 5 4 6 4 36 +1 (72)
+10 ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชา THA 4 4 5 2 4 3 4 5 4 35 5 3 5 3 4 4 4 6 5 39 +3 (74)
+10 Kristina Natalia YOKO INA 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 5 3 4 3 5 4 4 8 4 40 +5 (76)
+10 ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ THA 6 4 5 4 5 3 4 5 4 40 4 3 5 2 4 4 5 6 5 38 +7 (78)
+10 เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ (Am) THA 5 4 4 3 5 3 5 5 5 39 5 4 4 3 5 4 4 6 5 40 +8 (79)
34 +11 ปารัช สุขอนันต์ (Am) THA 5 4 5 4 5 3 5 3 3 37 5 3 4 4 3 4 5 5 4 37 +3 (74)
+11 งามพรรณ จันทนะ (Am) THA 6 4 4 3 4 3 4 5 5 38 4 3 4 3 4 4 5 5 5 37 +4 (75)
+11 ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ THA 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 5 2 4 3 5 4 5 5 4 37 +2 (73)
+11 ภลินี วิมูลชาติ (Am) THA 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34 5 4 4 3 4 5 3 7 6 41 +4 (75)
+11 สิริภัสสร พัฒน์ชนะ THA 5 4 4 5 4 3 4 4 3 36 5 3 4 2 4 4 5 5 5 37 +2 (73)
+11 กุสุมา มีชัย THA 4 3 5 3 4 4 3 4 3 33 5 3 4 3 4 4 6 5 3 37 -1 (70)
40 +12 ศุทธินี งามขำ THA 5 4 6 3 3 3 4 6 4 38 5 3 4 3 4 4 5 4 5 37 +4 (75)
+12 ขวัญนภัช สวนอินทร์ (Am) THA 5 4 5 3 4 4 5 5 4 39 5 2 5 2 4 4 4 5 5 36 +4 (75)
+12 Yun Sul BAE (Am) KOR 5 4 4 5 4 4 4 4 3 37 5 3 4 3 4 3 5 9 3 39 +5 (76)
+12 ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์ THA 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 5 3 4 3 5 3 5 5 5 38 +3 (74)
+12 กนกวรรณ งามวงค์ THA 4 5 5 4 4 4 3 6 4 39 5 4 4 3 4 3 5 4 5 37 +5 (76)
+12 ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ THA 5 4 5 4 5 4 4 4 4 39 5 4 5 3 6 3 4 5 5 40 +8 (79)
+12 ณัฐนันท์ นคร THA 4 5 5 1 4 4 5 5 4 37 6 3 5 3 4 5 4 7 5 42 +8 (79)
47 +13 ธัญชนก เอียดปลื้ม (Am) THA 4 4 5 3 4 3 5 5 5 38 6 3 3 3 5 4 4 5 5 38 +5 (76)
+13 จิดาภา คิดการ THA 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 5 4 5 4 5 4 5 5 4 41 +6 (77)
+13 วราพร วิมลวรรณ (Am) THA 5 5 5 3 4 4 3 4 4 37 5 3 5 4 5 3 2 6 5 38 +4 (75)
+13 ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล THA 5 4 4 4 4 3 5 5 4 38 5 4 4 2 4 3 4 5 4 35 +2 (73)
51 +14 ปัณฑิตา ผาวิชัย (Am) THA 4 4 5 3 5 4 5 6 4 40 5 3 4 3 4 3 4 5 4 35 +4 (75)
+14 จิดาภา สามัตถิยดีกุล THA 5 4 5 3 3 3 3 5 5 36 4 2 4 4 5 5 4 5 5 38 +3 (74)
53 +15 ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน (Am) THA 5 4 6 3 4 3 5 4 4 38 6 3 4 4 5 4 5 6 4 41 +8 (79)
+15 ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ THA 5 4 4 3 4 3 5 4 5 37 5 3 5 4 5 5 5 5 5 42 +8 (79)
+15 ภาณินี ขันมณี (Am) THA 4 4 4 6 3 3 5 4 4 37 5 3 4 4 5 4 5 5 4 39 +5 (76)
+15 ภูษณิศา เอกก้านตรง (Am) THA 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 5 3 5 2 4 5 4 5 4 37 +2 (73)
+15 ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน THA 5 5 4 4 4 3 5 4 4 38 5 4 5 4 5 4 5 7 5 44 +11 (82)
58 +16 ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี THA 5 4 5 3 5 4 5 5 4 40 5 2 4 3 6 5 4 5 4 38 +7 (78)
+16 บัณฑิตา พรจรัสกุล (Am) THA 5 4 4 2 5 4 4 4 5 37 5 3 4 2 6 4 3 6 7 40 +6 (77)
+16 จิรานันท์ ลิม (Am) THA 6 4 4 4 5 3 5 4 5 40 5 5 6 3 5 4 5 5 4 42 +11 (82)
61 +17 พัทธนันท์ ติกุล THA 5 4 4 3 5 3 4 6 4 38 6 3 4 3 5 4 6 6 4 41 +8 (79)
+17 ภวริศา จงพิพิธพร (Am) THA 4 4 4 2 4 2 4 4 4 32 5 3 4 3 7 4 6 5 6 43 +4 (75)
+17 ระวิประภา จบรัตน์ THA 7 4 4 4 4 3 5 3 4 38 5 3 4 4 3 5 4 5 4 37 +4 (75)
+17 Chloe WILSON AUS 5 4 5 3 4 4 4 5 4 38 4 3 4 2 4 4 6 5 4 36 +3 (74)
65 +18 ศศิธร นาแพง THA 5 4 4 3 4 5 6 4 4 39 6 4 5 4 5 5 3 6 4 42 +10 (81)
+18 Seohyeon BAEK (Am) KOR 5 5 5 3 4 4 4 4 5 39 7 3 4 3 4 4 4 6 5 40 +8 (79)
+18 สาริศา พจนาลัย (Am) THA 5 4 4 4 6 3 4 4 4 38 5 3 4 4 4 4 3 6 5 38 +5 (76)
68 +19 ศรีสุรางค์ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล (Am) THA 6 4 5 4 5 4 5 4 4 41 5 2 3 3 5 4 4 7 5 38 +8 (79)
+19 ภัทรภรณ์ มวลชู THA 6 5 5 4 4 4 4 4 4 40 5 2 4 3 4 4 5 5 5 37 +6 (77)
+19 แพรลีฬญ์ จิรศรัยกุล (Am) THA 5 4 5 3 4 4 4 4 4 37 4 3 4 3 4 5 3 8 6 40 +6 (77)
+19 อริสรา เวชกามา THA 6 4 5 3 6 3 4 5 4 40 5 2 3 2 4 4 5 5 6 36 +5 (76)
+19 ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ (Am) THA 4 3 5 4 4 5 4 5 4 38 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 +3 (74)
+19 กรวรินทร์ สิงห์ชัย THA 5 4 4 2 4 4 4 4 4 35 4 3 5 3 4 4 5 5 5 38 +2 (73)
74 +20 กฤติญา ธนินทรดำรงเดช (Am) THA 5 4 5 5 4 4 4 4 4 39 5 3 5 3 4 3 4 7 5 39 +7 (78)
+20 เจนจิรา มาร์สทอล THA 5 3 5 4 4 3 3 3 4 34 5 3 5 4 5 4 5 7 5 43 +6 (77)
76 +21 Mimi HO HKG 5 6 5 5 5 4 3 4 4 41 6 3 4 5 4 3 4 5 5 39 +9 (80)
+21 ณัฐธิมา มุททาหัตถากร THA 5 4 7 2 5 4 4 5 5 41 5 3 4 3 3 4 5 6 4 37 +7 (78)
+21 Ida Ayu Indira Melati PUTRI INA 5 4 7 3 4 4 5 5 4 41 5 3 4 3 4 4 5 4 5 37 +7 (78)
+21 สิริชญา จันทร์เพ็ญ (Am) THA 6 4 4 3 4 3 4 4 4 36 5 3 4 4 5 4 5 7 4 41 +6 (77)
80 +22 Alexandra PHANURUK AUS 6 5 4 4 4 5 5 6 4 43 6 4 4 4 4 4 4 5 7 42 +14 (85)
+22 ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ THA 7 7 4 3 4 3 4 3 4 39 4 4 5 3 4 4 5 5 9 43 +11 (82)
82 +24 อารยา สิงห์ฉลาด (Am) THA 6 4 4 2 5 4 4 5 5 39 6 3 5 3 5 4 7 5 4 42 +10 (81)
83 +25 Heeyeon BANG KOR 5 5 4 3 4 3 4 5 4 37 5 3 5 3 4 5 8 5 7 45 +11 (82)
84 +26 มธุสร รอดเณร THA 8 4 5 3 5 3 4 5 4 41 5 3 4 3 4 4 7 7 4 41 +11 (82)
85 +27 ณัชชา ตรีวิชาพรรณ THA 5 5 3 3 4 5 4 8 5 42 5 4 5 4 5 4 4 6 4 41 +12 (83)
86 +28 ทิพย์ สีอัมพรโรจน์ THA 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39 5 4 5 3 5 5 5 6 5 43 +11 (82)
87 +29 สุภัตรา พุทธนวรัตน์ (Am) THA 5 5 4 4 5 4 5 5 3 40 6 4 6 3 5 4 7 4 4 43 +12 (83)
RTD พนิตตา อยู่สบาย THA

? EAGLES/BETTER

? BIRDIES

? BOGEYS

? DOUBLE BOGEY/WORSE